根據《伟德官网地址本科學生轉專業實施辦法》沈建教字[2017]187号的規定,經本人申請,學院審核,現将2022級伟德官网地址符合轉專業條件人員名單公示如下:
2022級伟德官网地址符合轉專業條件人員名單 |
姓名 | 學号 | 專業班級 |
|
趙士林 | 2207110323 | 測繪2203班 |
任廣茁 | 2207130109 | 道橋2201班 |
範常輝 | 2207130121 | 道橋2201班 |
鄧志楠 | 2207130205 | 道橋2202班 |
鄭湧泉 | 2207130525 | 道橋(ISEC)2205班 |
鄧俊傑 | 2207130504 | 道橋(ISEC)2205班 |
另附2022級伟德官网地址各專業平均學分績排名前15%學生名單。
道路橋梁與渡河工程 |
學分績排名 | 學号 | 姓名 | 總平均學分績 |
1 | 2207130112 | 何浩然 | 92.0947 |
2 | 2207130125 | 高文捷 | 87.0842 |
3 | 2207130325 | 黃興民 | 86.4947 |
4 | 2207130115 | 張珂鳴 | 85.8737 |
5 | 2207130204 | 王漩 | 85.6211 |
6 | 2207130212 | 曲三江 | 85.4211 |
7 | 2207130109 | 任廣茁 | 85.3368 |
8 | 2207130121 | 範常輝 | 85.1684 |
9 | 2207130205 | 鄧志楠 | 84.9474 |
10 | 2207130203 | 王閣 | 84.9368 |
11 | 2207130209 | 劉聲澤 | 84.9158 |
12 | 2207130221 | 荊昊威 | 84.0632 |
|
|
|
|
道路橋梁與渡河工程(ISEC) |
學分績排名 | 學号 | 姓名 | 總平均學分績 |
1 | 2207130525 | 鄭湧泉 | 92.9167 |
2 | 2207130532 | 譚喬勻 | 90.1389 |
3 | 2207130504 | 鄧俊傑 | 89.1204 |
4 | 2207130434 | 戴捷徽 | 88.8241 |
5 | 2207130630 | 耿詩雅 | 87.1852 |
5 | 2207130406 | 白新宇 | 87.1852 |
7 | 2207130533 | 鞠亞霖 | 86.9259 |
8 | 2207130529 | 郝仲博 | 86.287 |
9 | 2207130622 | 楊菁文 | 86.0741 |
10 | 2207130403 | 王宇航 | 85.4907 |
11 | 2207130404 | 王江燦 | 85.3148 |
12 | 2207130412 | 朱雯琪 | 85.0463 |
13 | 2207130409 | 劉澤俊 | 84.8796 |
14 | 2207130515 | 張銘翔 | 84.5278 |
|
|
|
|
測繪工程 |
學分績排名 | 學号 | 姓名 | 總平均學分績 |
1 | 2207110323 | 趙士林 | 88.0594 |
2 | 2207110111 | 吳芷萱 | 86.7129 |
3 | 2207110311 | 吳骅 | 86.0198 |
4 | 2207110313 | 張瀛心 | 85.6931 |
5 | 2207110120 | 李新妹 | 85.3564 |
6 | 2207110319 | 陳俊屹 | 84.7723 |
7 | 2207110326 | 高梓瑞 | 84.5545 |
8 | 2207110105 | 王健舟 | 84.4951 |
9 | 2207110102 | 于航 | 84.3069 |
10 | 2207110125 | 夏藝瑄 | 83.7327 |
11 | 2207110204 | 王詩雯 | 83.3762 |
12 | 2207110216 | 李康甯 | 83.3663 |
13 | 2207110202 | 馬帥 | 83.3465 |
|
|
|
|
交通工程 |
學分績排名 | 學号 | 姓名 | 總平均學分績 |
1 | 2207510113 | 李瑾 | 87.1702 |
2 | 2207510103 | 馬源 | 85.9894 |
3 | 2207510104 | 方錦鴻 | 85.9787 |
4 | 2207510117 | 龐林星 | 84.3723 |
|
|
|
|
物流工程 |
學分績排名 | 學号 | 姓名 | 總平均學分績 |
1 | 2207490119 | 楊紫翎 | 90.7412 |
2 | 2207490111 | 張路甜 | 89.6118 |
3 | 2207490112 | 張瑤 | 88.2941 |
4 | 2207490123 | 林雪萍 | 87.1882 |