根據《伟德官网地址本科學生轉專業實施辦法》沈建教字[2017]187号的規定,經本人申請,學院審核,現将2023級伟德官网地址符合轉出專業條件人員名單公示如下:
2023級伟德官网地址符合轉出專業條件人員名單 |
姓名 | 學号 | 專業班級 |
|
張書郡 | 2307130114 | 道橋2301 |
葉俊承 | 2307130307 | 道橋2303 |
劉泰霖 | 2307130512 | 道橋(ISEC)2305 |
巢強 | 2307110126 | 測繪2301 |
葉思華 | 2307110118 | 測繪2301 |
姜垚 | 2307110320 | 測繪2303 |
張樂 | 2307490110 | 物流2301 |
另附2023級伟德官网地址各專業平均學分績排名前15% 學生名單。
道路橋梁與渡河工程 |
學分績排名 | 學号 | 姓名 | 總平均學分績 |
1 | 2307130210 | 朱許豪 | 92.07 |
2 | 2307130307 | 葉俊承 | 90.79 |
3 | 2307130225 | 梁晨 | 90.14 |
4 | 2307130202 | 馬藝嘉 | 89.44 |
5 | 2307130209 | 劉晨曦 | 88.57 |
6 | 2307130317 | 楊國瑞 | 87.79 |
7 | 2307130215 | 張藝琳 | 86.24 |
8 | 2307130212 | 餘華平 | 85.79 |
9 | 2307130217 | 李錦昶 | 84.36 |
10 | 2307130309 | 向鑫 | 83.80 |
11 | 2307130114 | 張書郡 | 83.79 |
12 | 2307130110 | 畢祎卓 | 83.28 |
13 | 2307130127 | 董顔 | 83.01 |
|
|
|
|
道路橋梁與渡河工程(ISEC) |
學分績排名 | 學号 | 姓名 | 總平均學分績 |
1 | 2307130512 | 劉泰霖 | 89.43 |
2 | 2307130504 | 王國奇 | 87.54 |
3 | 2307130408 | 王皓 | 86.45 |
4 | 2307130501 | 馬文爍 | 85.40 |
5 | 2307130530 | 蔡麗質 | 84.39 |
5 | 2307130503 | 王子康 | 83.71 |
7 | 2307130402 | 馬思遠 | 83.66 |
8 | 2307130424 | 鐘政威 | 82.91 |
|
|
|
|
測繪工程 |
學分績排名 | 學号 | 姓名 | 總平均學分績 |
1 | 2307110216 | 李乃豪 | 90.25 |
2 | 2307110215 | 吳宸昕 | 89.93 |
3 | 2307110126 | 巢強 | 89.87 |
4 | 2307110124 | 趙建宏 | 89.63 |
5 | 2307110130 | 翟子賀 | 89.04 |
6 | 2307110321 | 柳庚辛 | 88.16 |
7 | 2307110127 | 彭嘉樂 | 87.91 |
8 | 2307110320 | 姜垚 | 86.75 |
9 | 2307110129 | 韓佳甯 | 86.65 |
10 | 2307110118 | 葉思華 | 85.87 |
11 | 2307110111 | 呂海林 | 85.77 |
12 | 2307110315 | 李樂民 | 84.57 |
13 | 2307110128 | 董佳佳 | 83.98 |
|
|
|
|
交通工程 |
學分績排名 | 學号 | 姓名 | 總平均學分績 |
1 | 2307510105 | 石靖宇 | 89.74 |
2 | 2307510116 | 楊迪 | 86.39 |
3 | 2307510117 | 蘇彙 | 86.24 |
4 | 2307510110 | 紀東良 | 83.95 |
|
|
|
|
物流工程 |
學分績排名 | 學号 | 姓名 | 總平均學分績 |
1 | 2307490108 | 劉鴻勝 | 87.77 |
2 | 2307490112 | 李洪學 | 86.82 |
3 | 2307490110 | 張樂 | 86.61 |
4 | 2307490111 | 張益賓 | 85.54 |